Descripción
| MARCA | AMD | |
| FAMILIA | Serie 3000 Ryzen 5 | |
| LINEA AMD | Procesador AMD Ryzen 3 SAM4 3XXX | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Ryzen 5 3400G | |
| SOCKET | AM4 AMD | |
| LITOGRAFIA AMD | 12nm FinFET | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 4 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 8 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 3.70 GHz |
| FRECUENCIA DE AUMENTO MAXIMA HASTA | 4.20 GHz | |
| DESBLOQUEADO | SI | |
| CACHE | CACHE L1 TOTAL | 384 KB |
| CACHE L2 TOTAL | 2 MB | |
| CACHE L3 TOTAL | 4 MB | |
| POTENCIA | TDP | 65 Watt |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
| PROCESADOR GRAFICO | RADEON RX VEGA 11 GRAPHICS | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | YD3400C5FHSBX | |

