Descripción
Especificaciones
| Presentación | An industry-standard rack with the most standard features for speed of deployment and installation. Ready for low to medium density edge computing. |
|---|---|
| Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
| número de unidad de rack | 24U |
|---|---|
| equipo proporcionado | Ruedecillas Puertas Tecla(s) Patas niveladoras Cielorraso Paneles laterales |
| color | Negro |
|---|---|
| alto | 119,85 cm |
| ancho | 60 cm |
| profundidad | 107 cm |
| peso del producto | 89,09 kg |
| preferencia de montaje | No preference |
| tipo de montaje | No se puede montar en rack |
| Profundidad máxima de montaje | 91,49 cm |
| Profundidad mínima de montaje | 19,1 cm |
| Ancho del rack | 19" |
| marking | Calibre 14 Carril de montaje EIA Calibre 16 puerta de entrada Calibre 16 post Calibre 18 puerta trasera Calibre 18 techo Calibre 18 paneles laterales |
| carga permanente permisible | 1020,58 kg Dinamico 1360,78 kg Estatico |
| Normas | UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E |
|---|


