Descripción
| Presentación | High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. |
|---|---|
| Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
|
Tiempo de ejecución para la carga
WMín.-máx.: 90-900 W
|
3min 12s |
|---|---|
|
|
|
| tensión de entrada | 230 V AC 1 fase |
| Otras tensiones de entrada | 220 V 240 V |
| enchufe estándar | IEC 60320 C14 |
| barras de separación | 110...285 V 40% de carga 180...285 V carga completa |
| Frecuencia asignada de empleo | 40-70 Hz detección automática |
| tensión de salida | 230 V CA 1 fase |
| Otras tensiones de salida | 220 V 240 V |
| potencia nominal en W | 900 W |
| Potencia nominal en VA | 1000 VA |
| NB de enchufes eléctricos | 3 IEC 60320 C13 |
| tipo de derivación | Desviación interna (automática y manual) |
| crest factor ((*)) | 3:1 |
| distorsión armónica | 3 % |
| Máxima potencia configurable en VA | 1000 VA |
| Máxima potencia configurable (vatios) | 900 W |
| Topología | On-Line |
| Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
| la ranura para destornillador | 88 % - tipo de cable: carga completa) |
| frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
| Batería de repuesto |
|
| Tiempo de ejecución |
|
|---|---|
| Eficiencia |
|
| Información adicional | Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240 |
|---|---|
| Battery type | Lead-acid internal included |
| Panel de control | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
| ranuras libres | 1 |
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| UPS connectivity | Serial port USB port Available expansion slot |
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 945 J |
| longitud de cable | 1.5 m |
| número de cables | 1 |
| Color | Negro - tipo de cable: RAL 7010) |
| altura | 223 mm |
| anchura | 145 mm |
| profundidad | 288 mm |
| peso del producto | 9.6 kg |
| Ubicación de Montaje | Frontal |
| preferencia de montaje | No preference |
| tipo de montaje | No se puede montar en rack |
| Dos postes montables | 0 |
| USB compatible | Yes |
| posición de montaje | Vertical |
| modo de montaje | Tower |
| tiempo de ejecución máximo | 3 min |
| Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
| Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
| redundante | No |
| Gama de producto | Easy UPS On-Line |
| Tipo de Producto o Componente | Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) |
| Certificaciones de Producto | CE UKCA Tisi |
|---|---|
| Normas | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -20…50 °C |
| altitud de almacenamiento | 0…15000 m |
| grado de protección IP | IP20 |
| humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
| nivel acústico | 50 dba |
| Disipación térmica en línea | 380 Btu/h |
| altitud máxima de funcionamiento | 0...3000 m |
| tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
|---|---|
| voltaje de batería | 24 V |
| Duración prolongable | 0 |
| Baterías pre-instaladas | 0 |
| Ranuras libres para baterías | 0 |
| Tiempo típico de recarga | 4 H |
| vida de la batería | 3…5 yr |
| Potencia de carga de la batería (vatios) | 30 W nominal |
| Entrada de batería en VAH | 155 VAh modo de ejecución (inactivo) |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en empaque | 1 |
| Paquete 1 Altura | 33.000 cm |
| Paquete 1 Ancho | 23.500 cm |
| Paquete 1 Longitud | 36.500 cm |
| Peso del empaque (Lbs) | 10.900 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2 | P06 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 2 |
| Paquete 2 Altura | 45.000 cm |
| Paquete 2 Ancho | 60.000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 80.000 cm |
| Paquete 2 Peso | 29.000 kg |
| Garantía (en meses) | 24 |
|---|



