Descripción
Descripción
Este SAI Easy UPS monofásico de APC está diseñado para que los profesionales de TI o los administradores de red mantengan el tiempo de actividad y la continuidad del negocio. Este SAI en torre de doble conversión on-line de 2000 VA proporciona alimentación de onda sinusoidal pura para equipos electrónicos críticos durante interrupciones del suministro. El SRV viene con entrada IEC 320 C14 y 4 tomas IEC 320 C13. El SAI en línea tiene una ranura de tarjeta inteligente para la tarjeta de administración de red opcional (AP9544, SRVSMB001, VGL9601l) que permite la supervisión y administración de SAI basadas en red. El SAI puede conectarse a EcoStruxure IT o a plataformas de gestión centralizada de otros fabricantes. La derivación automática y manual integrada proporciona alimentación fluida a la carga incluso en el caso de que se detecte un fallo o error interno en el SAI. El SAI SRV es compatible con el cartucho de batería de reemplazo APCRBCV204. Easy UPS y la batería de plomo-ácido incorporada tienen una garantía de 2 años. Ideal para centros de datos pequeños, instalaciones de fabricación, salas de ordenadores, dispositivos de almacenamiento en red, telecomunicaciones y TI para hospitales.
| Presentación | High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. |
|---|---|
| Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
| Tiempo de ejecución |
|
|---|---|
| Eficiencia |
|
| Información adicional | Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240 |
|---|---|
| Battery type | Lead-acid internal included |
| Panel de control | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| UPS connectivity | Serial port USB port Available expansion slot |
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 600 J |
| longitud de cable | 1.50 m |
| número de cables | 1 |
| Color | Negro - tipo de cable: RAL 7010) |
| altura | 238 mm |
| anchura | 145 mm |
| profundidad | 400 mm |
| peso del producto | 16.8 kg |
| Ubicación de Montaje | Frontal |
| preferencia de montaje | No preference |
| tipo de montaje | No se puede montar en rack |
| USB compatible | Yes |
| posición de montaje | Vertical |
| modo de montaje | Tower |
| tiempo de ejecución máximo | 4 min |
| Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
| Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
| redundante | No |
| Gama de producto | Easy UPS On-Line |
| Tipo de Producto o Componente | Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) |
| Certificaciones de Producto | CE UKCA EAC Tisi |
|---|---|
| Normas | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -20…50 °C |
| altitud de almacenamiento | 0…15000 m |
| grado de protección IP | IP20 |
| humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
| nivel acústico | 50 dba |
| Disipación térmica en línea | 745 Btu/h |
| altitud máxima de funcionamiento | 0...3000 m |
| tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
|---|---|
| voltaje de batería | 48V |
| Duración prolongable | 0 |
| Baterías pre-instaladas | 0 |
| Ranuras libres para baterías | 0 |
| Tiempo típico de recarga | 4 H |
| vida de la batería | 3…5 yr |
| Potencia de carga de la batería (vatios) | 70 W nominal |
| Entrada de batería en VAH | 305 VAh modo de ejecución (inactivo) |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en empaque | 1 |
| Paquete 1 Altura | 35.5 cm |
| Paquete 1 Ancho | 23.5 cm |
| Paquete 1 Longitud | 52.5 cm |
| Peso del empaque (Lbs) | 18.1 kg |
| Garantía (en meses) | 24 |
|---|
Visto recientemente:
Productos más vendidos:
SUSCRIBETE
Registrate con tu correo y recibe nuestras ofertas exclusivas.



