Descripción
BROTHER MFC-T930DW
- Imprime rápidamente con velocidades de hasta 30 ppm en negro y 26 ppm en color...
- Incluye 2 botellas de tinta negra para imprimir aproximadamente 15.000 páginas, y botellas cian, magenta y amarilla que rinden hasta 5.000 páginas en color.
- Imprime y escanea desde tu dispositivo móvil fácilmente con la aplicación Brother Mobile Connect
Especificaciones
Impresiones
| Impresión dúplex estándar | Sí |
|---|---|
| Velocidad máxima de impresión en negro basada en ISO (ppm) | 17 |
| Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 30 |
| Impresión sin bordes | Sí |
| Velocidad máxima de impresión a color basada en ISO (ppm) | 16 |
| Velocidad de impresión en color (máx. ppm) | 26 |
| Tipo de suministro | Botellas de Tinta |
| Velocidad de CPU (MhZ) | 576 |
| Función Email Print | Sí |
| Resolución de impresión | 6000 x 1200 dpi |
| Tecnología de impresión | Inkjet |
| Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS |
Copia
| Capacidad de copia | Blanco y Negro, Color |
|---|---|
| Resolución de copia | 1200 x 600 dpi |
| Estilo de diseño | Cama plana |
| Velocidad máxima de copia en negro basada en ISO (ppm) | 13 |
| Velocidad máxima de copia a color basada en ISO (ppm) | 10 |
| Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
| Función de poster‡ | Sí |
| Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% |
| Función de clasificación | Sí |
Escáner
| Funciones de escaneo avanzadas | Eliminación de color de fondo, Escaneo 2 a 1 |
|---|---|
| Servicios en la nube‡ | GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, OneNote, Box/Box for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, OneDrive/OneDrive for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business |
| Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
| Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 2.400 x 1.200 dpi (cama plana) |
| Escanear a función | Email, Imagen, OCR, Archivo, USB |
| Capacidad de escaneo | B/N, B/N y Color |
Dimensiones
| Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 435 mm x 418 mm x 180 mm |
|---|---|
| Peso de la unidad (kg.) | 10 |





