Descripción
TRANSCEIVER SFP GPON 2.5GBPS C+ LR 1 490 NM SC-UPC (SM 20KM)
| Parámetro | Mínimo | Típico | Máximo | |
| Transmisión | Tipo de Transmisión | 1490 nm DFB | ||
| Velocidad de señalización +/- 100 ppm (Mbps) | 2488 Down / 1244 Up | |||
| Potencia media de emisión | +3 | +7 | ||
| Salida óptica con Tx OFF | -50 | |||
| Tiempo de ascenso y descenso óptico | 160 | |||
| Longitud de onda óptica central | 1480 | 1490 | 1500 | |
| Spectral line @ -20dB | 1 | |||
| Modo de supresión lateral | 30 | |||
| Razón de extinción | 9 | |||
| Recepción | Tipo de Recepción | 1310nm APD | ||
| Longitud de onda | 1270 | 1310 | 1360 | |
| Sensibilidad de Recepción | -30 | |||
| Sobrecarga óptica de Recepción | -12 | |||

