Descripción
| DESCRIPCION | MARCA | HP |
| MODELO | M27fw | |
| PART NUMBER | 2H1A4AA#ABA | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | FHD IPS | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 300 NITS | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.311 x 0.311 | |
| ENTRADAS / SALIDAS | D-SUB VGA (15 PINES) HDMI x 2 |
|
| CARACTERISTICAS | NO INCLUYE CÁMARA INTEGRADA | |
| NO ES COMPATIBLE CON EL MONTAJE VESA | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (W x D x H): 60.78 x 3.42 x 35.58 CM |
| PESO | PESO | 3.19 KG |
