Descripción
Características principale
Instalación sin interrupciones
Empiece rápidamente con una instalación simple que lo guía en cada paso gracias a la aplicación HP Smart.Calidad láser tradicional
Esta impresora láser sorprendentemente pequeña ofrece una calidad excepcional, página tras página.Escaneo increíble con la aplicación HP Smart
Obtenga escaneos de alta calidad y compártalos por Dropbox, Google Drive, correo electrónico o en la nube con la aplicación HP Smart.Accesos directos personalizables con la aplicación HP Smart
Elimine pasos en tareas repetitivas con accesos directos personalizables al utilizar la aplicación HP.Control simple
Imprima con rapidez y facilidad directamente desde la pantalla LED con botones.Conecte su impresora con USB
Conecte fácilmente su impresora a su computadora con el puerto USB incorporado.| DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA | |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | LÁSER | ||
| MARCA | HP | ||
| MODELO | LASERJET M111A | ||
| NUMERO DE PARTE | 7MD67A#AKV | ||
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESION | NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 x 600 PPP | |
| VELOCIDAD DE IMPRESION | A4: HASTA 20 PPM SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA: 8.5 SEGUNDOS |
||
| MANEJO DE PAPEL | CAPACIDAD DE HOJAS | CAPACIDADES DE ENTRADA: HASTA 150 HOJAS ESTÁNDAR CAPACIDADES DE SALIDA: HASTA 100 HOJAS ESTÁNDAR BANDEJAS DE PAPEL ESTÁNDAR: 1 BANDEJA DE ENTRADA |
|
| SOPORTE DE PAPEL | TAMAÑO DE HOJAS | A6 A5 A4 |
|
| SOBRES | C5 DL |
||
| PERSONALIZADO | 10.5 x 14.8 A 21.6 A 35.56 CM | ||
| PAPÉL COMÚN, SOBRE, POSTAL, ETIQUETA | |||
| SUMINISTRO DE IMPRESION | CARTUCHOS DE TONER | CARTUCHO DE TÓNER HP LASERJET 150A, NEGRO (APROXIMADAMENTE 975 PÁGINAS), (W1500A) | |
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB 2.0 | 1 |
| HARDWARE | PROCESADOR | 500 MHZ (VELOCIDAD) | |
| MEMORIA RAM | ESTANDAR | 32MB | |
| MAXIMO | 32MB | ||
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 28 CM |
| ANCHO | 34.63 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 18.93 CM | ||
| PESO | PESO | 3.7 KG | |






