Descripción
Amplía tu visión y tu productividad con este monitor FHD de 23,8 pulgadas en diagonal cuando trabajes desde tu casa u oficina. Este elegante monitor facilita y completa el trabajo híbrido gracias a su pantalla de diseño simple con imágenes nítidas y perfectas. De esta manera, podrás hacer más todos los días.
A plena vista
Disfruta de una experiencia productiva de trabajo híbrido con las excelentes vistas de frente de pantalla. Este monitor ofrece resolución FHD y velocidad de actualización de 75 Hz para que disfrutes de imágenes nítidas y movimientos fluidos.Diseño moderno. Ajuste funcional.
Ordena tu mente y tu escritorio con un monitor que está diseñado para que trabajes en cualquier espacio. Mantén tu atención en la pantalla gracias al elegante bisel con microborde en 3 lados, la ordenada distribución de los cables y el delgado soporte con inclinación ajustable para que puedas disfrutar de una vista perfecta.Fácil control. Fácil administración.
Procura que tu espacio de trabajo luzca lo más simple posible, para que puedas concentrarte en hacer lo que mejor haces. Personaliza tus ajustes con el botón intuitivo OSD del joypad o administra los ajustes y las actualizaciones directamente desde la pantalla con HP Display Center y Display Manager para configurar tu monitor con facilidad.Reduce. Reutiliza. Recicla.
Para hacer más por el planeta, ayudamos a cerrar el circuito. Para ello, reutilizamos los equipos de TI en nuestros monitores ENERGY STAR® más recientes con registro EPEAT®. Más allá de lo que debemos hacer, estos monitores contienen un 85 % de plásticos reciclados que se obtienen únicamente de los plásticos reciclados de ITE. Además, este monitor se envía en un empaque que es 100 % reciclable| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | HP | |
| MODELO | P24v G5 | |
| CODIGO DE FABRICANTE | 7N914AT#ABA | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 52.59 x 29.58 cm | |
| TIPO | FHD VA | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 250 NITS | |
| GAMA DE COLORES | 72% NTSC | |
| NUMERO DE COLORES | HASTA 16.7 MILLONES | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.27 x 0.27 mm | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| FRECUENCIA DE SEÑAL | FRECUENCIA DE ESCANEO DE PANTALLA (VERTICAL): 48 ~ 75 Hz / FRECUENCIA DE ESCANEO DE PANTALLA (HORIZONTAL): 55.6 ~ 90.8 KHz | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5 ~ +23° |
| DISEÑO SIN BORDES | MICROBORDES EN 4 LADOS | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| PREPARADO PARA BLOQUEO DE SEGURIDAD | ||
| PUERTOS E/S | VGA | 1 |
| HDCP | SI (HDMI) | |
| HDMI | 1.4: 1 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | LOW BLUE LIGHT | |
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 a 240 VCA / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 20 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 30 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 53.89 x 5.14 x 32.36 cm |
| PESO | PESO NETO | 3.57 kg |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 5 ~ 35 °C |
| HUMEDAD | 20 ~ 80% de HR sin condensación | |



