Descripción
| MARCA | HPE | |
| MODELO | OFFICECONNECT 1405 5G v3 | |
| PUERTOS | 5 x RJ-45 GIGABIT ETHERNET | |
| ESTANDARES DE IEEE | IEEE 802.3 TIPO 10BASE-T IEEE 802.3u TIPO 100BASE-TX IEEE 802.3ab TIPO 1000BASE-T |
|
| RENDIMIENTO | 7.4 MP/S | |
| MAC ADRESSES | 2048 ENTRADAS | |
| ESPECIFICACIONES ADICIONALES | CAPACIDAD: HASTA 10 GB/S | |
| MEMORIA BUFFER: 1MB | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTO VOLTAJE (110-220 VAC) | |
| CARACTERISTICA FISICAS | DIMENSIONES (CM) | 15.49 x 9.14 x 3.56 CM |
| PESO (KG) | 0.23 KG | |


