Descripción
Especificaciones de SFP-2.5G-SR-I
| Artículo | Valor |
|---|---|
| Información básica | |
| Nombre del módulo | SFP-2.5G-SR-I |
| Número de pieza | 02314LBB |
| Modelo | SFP-2.5G-SR-I |
| Factor de forma | eSFP |
| Estándar de aplicación | 2.5G_SR |
| Tipo de conector | LC |
| Tipo de fibra óptica | MMF |
| Temperatura de la caja de trabajo [°C(°F)] | -40 °C a +85 °C (-40,00 °F a +185,00 °F) |
| Monitoreo de diagnóstico digital (DDM) | Apoyado |
| Velocidad de transmisión [bit/s] | 2,5 Gbit/s |
| Distancia de transmisión del objetivo [km] |
Fibra multimodo (OM1): 0,032 km Fibra multimodo (OM2): 0,12 km Fibra multimodo (OM3): 0,3 km Fibra multimodo (OM4): 0,3 km |
| Características ópticas del transmisor | |
| Longitud de onda central [nm] | 850 nm |
| Potencia óptica máxima de transmisión [dBm] | -1 dBm |
| Potencia óptica mínima de transmisión [dBm] | -9 dBm |
| Relación mínima de extinción [dB] | 3 dB |
| Características ópticas del receptor | |
| Sensibilidad Rx [dBm] | -17 dBm |
| Potencia de sobrecarga [dBm] | -1 dBm |

