Descripción
Información básica sobre el USG6000E-S03
| Descripción | Número de pieza | Modelo | Primera versión compatible | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Host USG6000E-S03-AC (10 GE RJ45 + 2 10 GE SFP+, 1 adaptador, incluye SSL VPN para 100 usuarios) | 02355YXH | USG6000E-S03-AC | V600R007C20SPC605 |
Negro
|
Funciones de los componentes
|
Nombre |
Descripción |
|---|---|
|
Área indicadora |
Proporciona varios indicadores para mostrar el estado de funcionamiento del dispositivo en tiempo real. |
|
Identificación del modelo del producto |
Indica el modelo del producto del dispositivo. |
|
Terminal de tierra de protección |
Conecta el terminal M4 OT de un cable PGND al gabinete o a la barra de tierra en la sala de equipos. |
|
Área de interfaz fija |
|
|
Etiqueta MAC |
Identifica de forma única la dirección MAC del dispositivo, que es necesaria durante la configuración de reenvío de red. |
|
Etiqueta SN |
Identifica de forma única el dispositivo, que debe proporcionarse al personal de soporte técnico local para solicitar una licencia. |
Especificaciones técnicas del USG6000E-S03-AC
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Tipo de instalación |
|
| Estándar de instalación de gabinetes | Armario con una profundidad de 300 mm o superior |
| Dimensiones sin embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm (pulg.)] |
|
| Dimensiones con embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm (pulg.)] | 110 mm x 470 mm x 335 mm (4,33 pulg. x 18,5 pulg. x 13,19 pulg.) |
| Altura del chasis [U] | 1 U |
| Peso con embalaje [kg(lb)] | 2,3 kg (5,07 libras) |
| Peso sin embalaje [kg(lb)] | 1,57 kg (3,46 libras) |
| UPC | 1 CPU, 4 núcleos/CPU, hasta 1,2 GHz |
| Memoria | 2 GB de memoria DDR4 ECC |
| Flash NOR | 64 MB |
| Memoria flash NAND | 2 GB |
| Disco duro | Opcional. Compre una tarjeta micro SD de 64 GB de Huawei según sea necesario. |
| Puerto de consola | RJ45 |
| Puerto de gestión de Eth | RJ45 |
| Consumo de energía típico [W] | 16,4 W |
| Disipación de calor típica [BTU/hora] | 55,96 BTU/hora |
| Consumo máximo de energía [W] | 22,3 W |
| Disipación máxima de calor [BTU/hora] | 76,08 BTU/hora |
| MTBF [años] | 57,29 años |
| MTTR [horas] | 2 horas |
| Disponibilidad | 0.999996 |
| Modo de suministro de energía | Adaptador de corriente externo |
| Número de módulos de potencia | 1 |
| Tensión de entrada nominal [V] | 100 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz |
| Rango de voltaje de entrada [V] | 90 V a 264 V, 47 Hz a 63 Hz |
| Corriente máxima de entrada [A] | Módulo de potencia de 1 A |
| Potencia nominal de salida [W] | 36 W/12 V |
| Potencia máxima de salida [W] | Módulo de potencia de 36 W |
| Tipos de ventiladores | Ninguno |
| Número de módulos de ventilador | 0 |
| Modo de disipación de calor | No tiene ventilador y utiliza refrigeración natural. |
| Temperatura de funcionamiento a largo plazo [°C(°F)] | 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F) |
| Temperatura de almacenamiento [°C(°F)] | De –40 °C a +70 °C (de –40 °F a +158 °F) |
| Entorno de almacenamiento |
ETSI EN 300 019-1-1 Clase 1.2
NOTA:
|
| Humedad relativa de funcionamiento a largo plazo [HR] | 5% HR a 95% HR, sin condensación |
| Humedad relativa de almacenamiento [RH] | 5% HR a 95% HR, sin condensación |
| Altitud de operación a largo plazo [m(ft.)] | 0 m a 5000 m (0 pies a 16404 pies) |
| Altitud de almacenamiento [m(ft.)] | 0 m a 5000 m (0 pies a 16404 pies) |


