Descripción
| Rayon de courbure dynamique | 8x diamétre câble |
|---|---|
| Rayon de courbure statique | 15x diamétre câble |
| Catégorie de performance | Catégorie 6 |
| Certification laboratoire indépendant | Non |
| Fréquence de test (Mhz) | 350 |
| Marque | MMC |
| Type d'assemblage | Paires |
| Impedancia característica (ohmios) | 100 |
| Tipo de blindaje | U/UTP |
| Diámetro del aislador (mm) | 0.9200 |
| Componente estándar | IEC 61156-5 Cat6 |
| Estándar del sistema | EIA/TIA 568-C.2 Cat6, EN 50173-1:2011 Clase E, ISO 11801 Ed.3 Clase E |

