Descripción
Velocidad de impresión (A4/LTR): 20 ppm/21 ppm
Método de conexión: USB+NET+WIFI+BLE
Función básica: imprimir, copiar, escanear
Funcion especial:
- Pantalla táctil a color de 3,5 pulgadas
- Impresión móvil conveniente e impresión de la aplicación Pantum
- Impresión automática a color en doble cara
- Instalación del controlador en un solo paso
- Impresión silenciosa, reduce el ruido.
- Soporte de marca de agua personalizada
| MODELO | CM2107ADW |
|---|---|
| IMPRESIÓN | |
| Velocidad de impresión (A4/LTR) | A4: 20 ppm, Carta: 21 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex | A4/carta: 6 ppm |
| Hora de la primera impresión | Mono: 10s, Color: 12s |
| Lenguaje de impresora | GDI |
| Velocidad del procesador | 500MHz |
| Memoria | DDR3L 512MB |
| Disco duro | SPI NAND 128MB |
| Panel de control | Pantalla táctil de 3,5 pulgadas |
| Volumen de páginas mensual recomendado | 150-1500 páginas |
| Ciclo de trabajo mensual máximo | 30000 páginas |
| Impresión automática a doble cara | SÍ |
| Impresión móvil | Airprint, Mopria, aplicación PANTUM, WIFI directo |
| Otras funciones de impresión | 1、N en 1 impresión 2 、 Impresión de carteles 3 、 Impresión de marca de agua 4 、 Impresión de folletos 5、Imprimir texto en negro 6、Impresión mono cuando se termina el polvo de color 7 、 Impresión de sellos 8、Impresión silenciosa |
| COPIA | |
| Velocidad de copia | A4/Carta: 20 cpm |
| Hora de salida de la primera copia | FB≤17s ADF≤18s |
| Modo de copia | Texto, Imagen, Texto+Imagen, Automático (predeterminado) |
| Resolución de copia | FB/ADF: Máx. 600 x 600 dpi |
| Copiar configuración de reducción/ampliación | 25%-400% |
| Página de copia máx. | 99 páginas |
| Función de copia | Copia de identificación Copia del recibo Copia N-up Copia clonada Copia del cartel |
| ESCANEO | |
| Tecnología de escaneo | CIS |
| Tipo de escáner | FB+ADF |
| Modo de escaneo | Color, gris, mono |
| Resolución | Máx. 600 x 600 ppp (ADF) Máx. 1200 x 1200 ppp (FB) |
| Tamaño de escaneo | Máx. 216 mm x 297 mm (FB) Máx. 216 mm x 356 mm (ADF) |
| Capacidad del ADF | 50 páginas (80 g/m2) |
| Velocidad de escaneo del ADF | ADF: A4/LTR: 20 ipm (modo gris de 300 x 300 dpi) |
| Escanear para | Windows/MAC: Escaneo de extracción: PDF, TIFF, JPG, BMP, PNG, OFD Escanear mediante pulsación: PDF, TIFF, JPG,OFD Linux: Escaneo de extracción: PDF, TIFF, JPG, BMP, PNG |
| Aplicación de escaneo Pantum | SÍ |



