Descripción
Especificaciones Técnicas
Puertos
- 8 puertos 1/10G SFP+
Rendimiento
- Forwarding Rate: 119.04 millones de paquetes por segundo (Mpps)
- Total Non-Blocking Throughput: 80 Gbps
- Switching Capacity: 160 Gbps
Administración
- Acceso a través de UniFi Network Controller
Características Físicas y Eléctricas
| Dimensiones | 442.4 x 120 x 43.7 mm (17.42 x 4.72 x 1.72") – 1U Rack |
| Alimentación | 100–240VAC, 50/60 Hz |
| Consumo máximo | 36W |
| Peso | Con montaje: 2.65 kg (5.84 lb) / Sin montaje: 2.74 kg (6.04 lb) |
| Temperatura de operación | -5 a 40 °C (23 a 104 °F) |
| Ventilación | Sin ventilador, casi silencioso |




