Descripción
Audio
| Altavoces | Sí |
| Número de Altavoces | 2 |
Información Técnica
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Tiempo de Respuesta | 4ms GTG |
| 4ms GTG | |
| Características | Iluminación ambiental |
| Visualización en pantalla (OSD) | |
| Sin parpadeos | |
| Ranura de Candado | |
| Anti Reflejos | |
| ComfyView | |
| Diseńo ergonómico | |
| HDR10 | |
| Modo Eco | |
| Tamaño Visible | 86.6cm (34.1") |
| Modo de Pantalla | WQHD |
| Número de Pantallas | 1 |
| Angulo de Visión Horizontal | 178° |
| Ángulo de Visión Vertical | 178° |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Frecuencia horizontal | 15kHz a 120kHz - HDMI 2.0 |
| 24kHz a 120kHz - DisplayPort 1.4 | |
| 24kHz a 120kHz - DisplayPort 1.4 | |
| 15kHz a 120kHz - HDMI 2.0 | |
| Alto de soporte ajustable | Sí |
| Frecuencia vertical | 48Hz a 76Hz - DisplayPort 1.4 |
| 24Hz a 76Hz - HDMI 2.0 | |
| 24Hz a 76Hz - HDMI 2.0 | |
| 48Hz a 76Hz - DisplayPort 1.4 | |
| Ajustes de soporte | Giratoria |
| Inclinable | |
| Altura |
Interfaces/Puertos
| HDMI | Sí |
| DisplayPort | Sí |
| Número de entradas HDMI | 2 |
| Número de DisplayPorts | 1 |
Información General
| Tipo de Producto | Monitor LCD |
| Código de Fabricante | VA3456-MHDJ |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.viewsonic.com |
| Fabricante | ViewSonic Corporation |
| Modelo de Producto | VA3456-MHDJ |
| Nombre de Marca | ViewSonic |
Vídeo
| Brillo | 400cd/m² |
| 400cd/m² | |
| Colores Admitidos | 1.07 Billones de colores |
| Resolución máx. | 3440 x 1440 |
| Ratio de Contraste Dinámico | 50,000,000:1 |
| Ratio de Contraste Originario | 1,000:1 |
| Tecnología anti-fragmentación | Adaptive Sync/FreeSync |
| Adaptive Sync/FreeSync |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 6.80kg |
| Altura | 367mm |
| Anchura | 817mm |
| Profundidad | 59mm |
| Peso con soporte (Aproximado) | 9.20kg |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| Montaje estándar VESA | 100 x 100 |
| Altura con Soporte | 513.31mm |
| Anchura con Soporte | 817mm |
| Profundidad con Soporte | 201mm |
Visto recientemente:
Productos más vendidos:
SUSCRIBETE
Registrate con tu correo y recibe nuestras ofertas exclusivas.
